Pro týden 11. 7. – 15. 7. 2022
PONDĚLÍ | Přesnídávka | 1, 3, 7, 8, 11 | Celozrnná kaše s ovocem, mléko |
Oběd | 1, 3, 7, 9 | Hovězí polévka písmenková, rajská hovězí omáčka, houskový knedlík, ovocný čaj | |
Svačina | 1, 3, 7, 8, 11 | Pletýnka, sýr kiri, jablko, čaj se sirupem | |
ÚTERÝ | Přesnídávka | 1, 3, 7, 8, 11 | Opatovský chléb, šunková pomazánka, paprika, bílá káva |
Oběd | 1, 3, 7, 9, 10, 12 | Krupicová polévka, smažený kuřecí řízek, brambory, okurka, čaj s citronem | |
Svačina | 1, 3, 7, 8, 11 | Chlebánek, ochucené pomazánkové máslo, jablečný mošt | |
STŘEDA | Přesnídávka | 1, 3, 7, 8, 11 | Cereálie s mlékem |
Oběd | 1, 3, 7, 12 | Frankfurtská polévka s bramborem, jahodové knedlíky sypané tvarohem, čaj | |
Svačina | 1, 3, 7, 8, 11 | Maďarský chléb, sýrová pomazánka, ochucené mléko | |
ČTVRTEK | Přesnídávka | 1, 3, 7, 8, 11 | Jihlavský chléb se zeleninovou pomazánkou, ovocný čaj |
Oběd | 1, 3, 7, 9, 12 | Zeleninová polévka s drobením, sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát, čaj s citronem | |
Svačina | 1, 3, 7, 8, 11 | Makový perník, mléko | |
PÁTEK | Přesnídávka | 1, 3, 4, 7, 11 | Kmínový chléb, rybí pomazánka, zelenina, kakao |
Oběd | 1, 3, 7, 10, 12 | Gulášová polévka, smažený sýr, vařený brambor, bylinkový přeliv, čaj se sirupem | |
Svačina | 1, 3, 7, 8, 11 | Ovocná přesnídávka, piškoty, jablečný mošt |
Zajišťujeme celodenní pitný režim – čaj, šťáva a denně ovoce nebo zeleninu.
Dle nařízení EU č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (s účinností od 13. 12. 2014) budou na jídelním lístku označována čísla alergenů, viz přehled. Stravu pro děti dovážíme ze školní jídelny ve Velkém Beranově.
Informaci o konkrétním druhu alergenu skupiny č. 1 a 8 poskytne personál MŠ.
Přehled alergenů:
